# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০১-০৯ | মন্দির | ২০০১০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | এলজিইডি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | এতিমখানা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৩ | এলজিএসপি - ৩ | ০১-০৪-২০২০ | ০১-০৯ | কবরস্থান | ১৫,৮৭,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৪ | এডিপি | ০১-১০-২০২২ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৭-২০২১ | ||||||
৬ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০১-০৯ | ২০০১০০ | |||
৭ | টিআর | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস